Fee includes surcharges: 18-Holes $3.00 and 9-Holes $1.50
18-Holes (Adult) | $49.00 |
Senior 18-Holes | $40.00 |
Young Adult (19-25) | $25.00 |
Junior 18-Holes (18 and under) | $5.00 |
Mid-Day | $35.00 |
Twilight | $20.00 |
SLO Golf Card – Basic | $30.00 |
SLO Golf Card – Volume | $27.00 |
Military (Active) | $25.00 |
Adult | $59.00 |
Senior (18-holes) | $48.00 |
Young Adult (19-25) | $25.00 |
Mid-Day | $41.00 |
Twilight | $20.00 |
SLO Golf Card | $37.00 |
SLO Golf Card Volume | $32.00 |
Active Military | $25.00 |
SLO Golf Card [Buy Online] | $125.00 |
SLO Golf Card Volume [Buy Online] | $249.00 |
SLO Golf Card Plus Cart Discount Card | $205.00 |
SLO Golf Card Volume Plus Cart Discount [Buy Online] | $329.00 |
Cart Discount Card [Buy Online] | $80.00 |
Private Golf Cart Daily Fee | $3.00/user |
Private Golf Cart Registration Fee | $282.00/year |
Rental Cart 18-Holes | $20.00/rider |
Rental Cart 9-Holes | $12.00/rider |
Discount Cart 18-Holes | $16.00/rider |
Discount Cart 9-Holes | $10.00/rider |
Extra/personal Cart Charge* | $10.00/rider |
Surcharges Dairy Creek Golf Course: 18-Holes $4.00 and 9-Holes $2.00
9 Holes | $23.00 |
Twilight | $15.00 |
Young Adult (19-25) | $17.00 |
Junior (18 and under) | $5.00 |
Military (Active) | $15.00 |
SLO Golf Card – Basic | $17.00 |
SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
9-Hole | $23.00 |
Twilight | $15.00 |
Young Adult (19-25) | $17.00 |
Junior (18 and under) | $5.00 |
Military (Active) | $15.00 |
SLO Golf Card – Basic | $17.00 |
SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
SLO Golf Card – Basic [Buy Online] | $125.00 |
SLO Golf Card – Volume [Buy Online] | $249.00 |
Cart Discount Card [Buy Online] | $80.00 |
Private Golf Cart Daily Fee | n/a |
Private Golf Cart Registration Fee | n/a |
Rental Cart 18-Holes | $20.00/rider |
Rental Cart 9-Holes | $10.00/rider |
Discount Cart 18-Holes | $16.00/rider |
Discount Cart 9-Holes | $8.00/rider |
Extra/personal Cart Charge* | $27.00/rider |
Fee includes surcharges: 18-Holes $2.00 and 9-Holes $1.00
18-Holes (Adult) | $35.00 |
Senior 18-Holes | $32.00 |
Young Adult (19-25) | $18.00 |
Junior 18-Holes (18 and under) | $5.00 |
Mid-Day | $29.00 |
Twilight | $24.00 |
SLO Golf Card – Basic | $26.00 |
SLO Golf Card – Volume | $22.00 |
9-Holes | $25.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Basic | $20.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
Military (Active) | $15.00 |
18-Holes (Adult) | $45.00 |
Senior 18-Holes | $36.00 |
Young Adult (19-25) | $18.00 |
Junior 18-Holes (18 and under) | $5.00 |
Mid-Day | $32.00 |
Twilight | $24.00 |
SLO Golf Card – Basic | $29.00 |
SLO Golf Card – Volume | $26.00 |
9-Holes | $28.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Basic | $20.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
Military (Active) | $15.00 |
18-Holes (Adult) | $45.00 |
Senior 18-Holes | $36.00 |
Young Adult (19-25) | $18.00 |
Junior 18-Holes (18 and under) | $5.00 |
Mid-Day | $32.00 |
Twilight | $24.00 |
SLO Golf Card – Basic | $29.00 |
SLO Golf Card – Volume | $26.00 |
9-Holes | $28.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Basic | $20.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
Military (Active) | $12.00 |
SLO Golf Card Basic [Buy Online ] | $125.00 |
SLO Golf Card Volume [Buy Online] | $249.00 |
Cart Discount Card [Buy Online] | $80.00 |
Private Golf Cart Daily Fee | $3.00/user |
Private Golf Cart Registration Fee | $282.00/year |
Rental Cart 18-Holes | $20.00/rider |
Rental Cart 9-Holes | $12.00/rider |
Discount Cart 18-Holes | $16.00/rider |
Discount Cart 9-Holes | $10.00/rider |
Extra/Personal Cart Charge* | $10.00/rider |
Fee includes surcharges: 18-Holes $3.00 and 9-Holes $1.50
18-Holes (Adult) | $49.00 |
Senior 18-Holes | $40.00 |
Young Adult (19-25) | $25.00 |
Junior 18-Holes (18 and under) | $5.00 |
Mid-Day | $35.00 |
Twilight | $20.00 |
SLO Golf Card – Basic | $30.00 |
SLO Golf Card – Volume | $27.00 |
Military (Active) | $25.00 |
Adult | $59.00 |
Senior (18-holes) | $48.00 |
Young Adult (19-25) | $25.00 |
Mid-Day | $41.00 |
Twilight | $20.00 |
SLO Golf Card | $37.00 |
SLO Golf Card Volume | $32.00 |
Active Military | $25.00 |
SLO Golf Card [Buy Online] | $125.00 |
SLO Golf Card Volume [Buy Online] | $249.00 |
SLO Golf Card Plus Cart Discount Card | $205.00 |
SLO Golf Card Volume Plus Cart Discount [Buy Online] | $329.00 |
Cart Discount Card [Buy Online] | $80.00 |
Private Golf Cart Daily Fee | $3.00/user |
Private Golf Cart Registration Fee | $282.00/year |
Rental Cart 18-Holes | $20.00/rider |
Rental Cart 9-Holes | $12.00/rider |
Discount Cart 18-Holes | $16.00/rider |
Discount Cart 9-Holes | $10.00/rider |
Extra/personal Cart Charge* | $10.00/rider |
Surcharges Dairy Creek Golf Course: 18-Holes $4.00 and 9-Holes $2.00
9 Holes | $23.00 |
Twilight | $15.00 |
Young Adult (19-25) | $17.00 |
Junior (18 and under) | $5.00 |
Military (Active) | $15.00 |
SLO Golf Card – Basic | $17.00 |
SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
9-Hole | $23.00 |
Twilight | $15.00 |
Young Adult (19-25) | $17.00 |
Junior (18 and under) | $5.00 |
Military (Active) | $15.00 |
SLO Golf Card – Basic | $17.00 |
SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
SLO Golf Card – Basic [Buy Online] | $125.00 |
SLO Golf Card – Volume [Buy Online] | $249.00 |
Cart Discount Card [Buy Online] | $80.00 |
Private Golf Cart Daily Fee | n/a |
Private Golf Cart Registration Fee | n/a |
Rental Cart 18-Holes | $20.00/rider |
Rental Cart 9-Holes | $10.00/rider |
Discount Cart 18-Holes | $16.00/rider |
Discount Cart 9-Holes | $8.00/rider |
Extra/personal Cart Charge* | $27.00/rider |
Fee includes surcharges: 18-Holes $2.00 and 9-Holes $1.00
18-Holes (Adult) | $35.00 |
Senior 18-Holes | $32.00 |
Young Adult (19-25) | $18.00 |
Junior 18-Holes (18 and under) | $5.00 |
Mid-Day | $29.00 |
Twilight | $24.00 |
SLO Golf Card – Basic | $26.00 |
SLO Golf Card – Volume | $22.00 |
9-Holes | $25.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Basic | $20.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
Military (Active) | $15.00 |
18-Holes (Adult) | $45.00 |
Senior 18-Holes | $36.00 |
Young Adult (19-25) | $18.00 |
Junior 18-Holes (18 and under) | $5.00 |
Mid-Day | $32.00 |
Twilight | $24.00 |
SLO Golf Card – Basic | $29.00 |
SLO Golf Card – Volume | $26.00 |
9-Holes | $28.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Basic | $20.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
Military (Active) | $15.00 |
18-Holes (Adult) | $45.00 |
Senior 18-Holes | $36.00 |
Young Adult (19-25) | $18.00 |
Junior 18-Holes (18 and under) | $5.00 |
Mid-Day | $32.00 |
Twilight | $24.00 |
SLO Golf Card – Basic | $29.00 |
SLO Golf Card – Volume | $26.00 |
9-Holes | $28.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Basic | $20.00 |
9-Holes SLO Golf Card – Volume | $15.00 |
Military (Active) | $12.00 |
SLO Golf Card Basic [Buy Online ] | $125.00 |
SLO Golf Card Volume [Buy Online] | $249.00 |
Cart Discount Card [Buy Online] | $80.00 |
Private Golf Cart Daily Fee | $3.00/user |
Private Golf Cart Registration Fee | $282.00/year |
Rental Cart 18-Holes | $20.00/rider |
Rental Cart 9-Holes | $12.00/rider |
Discount Cart 18-Holes | $16.00/rider |
Discount Cart 9-Holes | $10.00/rider |
Extra/Personal Cart Charge* | $10.00/rider |
Carts – solo and/or extra rider $10.00 per rider extra charge
SLO Cards include a free round of golf at Chalk Mountain, Dairy Creek (9 holes), and Morro Bay golf courses. .
Tee time reservations are accepted one week in advance online, and one day in advance via telephone. Reserve tee times ONLINE
All fees subject to change at any time.